CF Valladolid vs. Betis |
---|
11. January 2025, 16:15 CET
Lineups: official
CF Valladolid – Starting 11 | |
---|---|
Karl Hein (13) | Goalkeeper |
Anuar (23) | Forward |
Marcos Andre (9) | Forward |
Raúl Moro (11) | Forward |
Abdulay Bah (35) | Central back |
Javi Sánchez (5) | Central back |
Kike Pérez (8) | Central midfielder |
Lucas Rosa (22) | Left back |
Luis Pérez (2) | Right back |
Mario Martin (12) | Central midfielder |
Stanko Juric (20) | Central midfielder |
CF Valladolid | Injury | Expected Return | Eray Cömert | Hamstring Injury | Early February 2025 |
---|
CF Valladolid – Injuries | Eray Cömert Injury: Hamstring Injury Expected Return: Early February 2025 |
---|
CF Valladolid | Charge | Days Banned | Days Left |
---|
CF Valladolid – Suspensions |
---|
Betis – Starting 11 | |
---|---|
Fran Vieites (25) | Goalkeeper |
Abde Ezzalzouli (10) | Forward |
Cedric Bakambu (11) | Forward |
Giovani Lo Celso (20) | Forward |
Diego Llorente (3) | Central back |
Isco (22) | Central midfielder |
Johnny (4) | Central midfielder |
Natan Souza (6) | Central back |
Ricardo Rodriguez (12) | Left back |
Sergi Altimira (16) | Central midfielder |
Youssouf Sabaly (23) | Right back |
Betis | Injury | Expected Return | Marc Roca | Knee injury | Late January 2025 | Pablo Fornals | Physical discomfort | Doubtful | Hector Bellerin | Contusion | Doubtful | Nobel Mendy | Knee injury | Late January 2025 | William Carvalho | Cruciate ligament injury | Late March 2025 | Ezequiel Ávila | Muscle injury | Late January 2025 |
---|
Betis – Injuries | Marc Roca Injury: Knee injury Expected Return: Late January 2025 |
Pablo Fornals Injury: Physical discomfort Expected Return: Doubtful |
Hector Bellerin Injury: Contusion Expected Return: Doubtful |
Nobel Mendy Injury: Knee injury Expected Return: Late January 2025 |
William Carvalho Injury: Cruciate ligament injury Expected Return: Late March 2025 |
Ezequiel Ávila Injury: Muscle injury Expected Return: Late January 2025 |
---|
Betis | Charge | Days Banned | Days Left |
---|
Betis – Suspensions |
---|